Fishing Results Information
2020年9月6日(日)
| 豆アジ(青アジが混じる) | 8~12㎝ | 40匹 |
|---|---|---|
| マアジ(中アジ) | 15~22㎝ | 10匹 |
| マダイ | ㎝ | 匹 |
| ヒラメ | 匹 | |
| チヌ | ㎝ | 匹 |
| クロ | ㎝ | 匹 |
| スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
| サヨリ | ㎝ | 匹 |
| アコウ | 30㎝ | 1匹 |
| イシダイ・サンバソウ | 匹 | |
| カンパチ(ネリゴ) | ㎝ | 匹 |
| ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
| カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
| 穴子 | 50㎝ | 1匹 |
| ダツ | ㎝ | 匹 |
北の風3m
中潮 満潮 11:56
干潮 05:46 18:02
5時15分時点では
北の風1m・波は穏やか・曇りです。
明日は台風10号の影響で休園になりそうですが、
今日午前中は大丈夫そうですね。
******************
***お知らせ***
明日の月曜日は、台風10号の接近に伴い、終日閉園といたします。

