Fishing Results Information
2020年9月16日(水)
豆アジ(青アジが混じる) | 10~15㎝ | 50匹 |
---|---|---|
マアジ(中アジ) | 17~22㎝ | 3匹 |
マダイ | ㎝ | 匹 |
ヒラメ | 35㎝ | 1匹 |
チヌ | 35~40㎝ | 2匹 |
クロ | ㎝ | 匹 |
スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
アコウ | ㎝ | 匹 |
イシダイ・サンバソウ | 匹 | |
カンパチ(ネリゴ) | 33~38㎝ | 33匹 |
ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
カサゴ | ㎝ | 匹 |
アナゴ | 60~80㎝ | 3匹 |
カマス | 匹 |
本日 大潮の入り
満潮 9:13 21:55
干潮 3:05 15:46
南の風 7~9m
am6:00 現在
常連のお客様外 14名 入園。
am8:00現在
本日早朝より、カンパチの幼魚 ネリゴがかなり上がっています。
豆アジもこれまでと比べたら、あまりわいてません。
多分、ネリゴに追われて、散ってるのではないでしょうか?