Fishing Results Information
2020年9月17日(木)
| 豆アジ(青アジが混じる) | 10~15㎝ | 50匹 |
|---|---|---|
| マアジ(中アジ) | 17~20㎝ | 5匹 |
| マダイ | ㎝ | 匹 |
| ヒラメ | ㎝ | 匹 |
| チヌ | ㎝ | 匹 |
| クロ | ㎝ | 匹 |
| スズキ(セイゴ) | 55~67㎝ | 2匹 |
| サヨリ | ㎝ | 匹 |
| アコウ | 30~31㎝ | 2匹 |
| イシダイ・サンバソウ | 匹 | |
| カンパチ(ネリゴ) | 33~39㎝ | 21匹 |
| ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
| カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
| カサゴ | ㎝ | 匹 |
| アナゴ | ㎝ | 匹 |
| カマス | 匹 |
大潮
満潮 9:49 22:19
干潮 3:39 16:14
南の風 3m
am6:00 現在
常連のお客様外 4名 入園。
本日も早朝ネリゴが良く釣れています。





