Fishing Results Information
2020年9月20日(日)
| 豆アジ(青アジが混じる) | 10~15㎝ | 1700匹 |
|---|---|---|
| マアジ(中アジ) | 17~20㎝ | 40匹 |
| マダイ | 15~20㎝ | 7匹 |
| ヒラメ | 34㎝ | 1匹 |
| チヌ | 33~35㎝ | 2匹 |
| クロ | ㎝ | 匹 |
| スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
| サヨリ | 18~25㎝ | 150匹 |
| アコウ | ㎝ | 匹 |
| イシダイ・サンバソウ | 匹 | |
| カンパチ(ネリゴ) | 33~38㎝ | 7匹 |
| ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
| カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
| カサゴ | 15㎝ | 3匹 |
| アナゴ | 55㎝ | 1匹 |
| カマス | 匹 |
中潮
満潮 11:30 23:36
干潮 5:19 17:30
北東の風 1m
AM6:00 現在
31組 50名近い方が入園されています。
開園当初、干潮でしたので今から上げの潮が動きます。
***お知らせ***
7:30現在
満員ですので、只今、入場制限をしています。
2組お待ちですので、入場は9時半頃になります。








