Fishing Results Information
2020年9月21日(月)
| 豆アジ(青アジが混じる) | 8~12㎝ | 1600匹 |
|---|---|---|
| マアジ(中アジ) | 15~20㎝ | 5匹 |
| マダイ | ㎝ | 匹 |
| ヒラメ | ㎝ | 匹 |
| チヌ | ㎝ | 匹 |
| クロ | ㎝ | 匹 |
| スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
| サヨリ | 15~20㎝ | 25匹 |
| アコウ | 38㎝ | 1匹 |
| イシダイ・サンバソウ | 匹 | |
| カンパチ(ネリゴ) | 30~38㎝ | 5匹 |
| ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
| カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
| カサゴ | 18~25㎝ | 2匹 |
| アナゴ | ㎝ | 匹 |
| カマス | 匹 |
中潮
満潮 12:04
干潮 05:55 17:54
北東の風 1m
AM5:15 現在
24組42名の方がご入園されてます。
昨日は321名の方がご入園されました。
本日も多数の方のご入園が予想されます。
昨日同様入園規制の可能性がありますので、
ご理解の程お願い申し上げます。
ご入園者が110名になりましたので、6時30分より
入園規制をしました。
これから3時間はご入園できませんので、ご理解お願いします。





