Fishing Results Information
2020年10月2日(金)
| 豆アジ(青アジが混じる | 10~15㎝ | 100匹 |
|---|---|---|
| マアジ(中アジ) | 17~23㎝ | 28匹 |
| マダイ | ㎝ | 匹 |
| ヒラメ | 32㎝ | 1匹 |
| チヌ | ㎝ | 匹 |
| クロ | ㎝ | 匹 |
| スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
| サヨリ | ㎝ | 匹 |
| アコウ | ㎝ | 匹 |
| イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
| カンパチ(ネリゴ) | 35~42㎝ | 6匹 |
| ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
| カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | 38㎝ | 1匹 |
| カサゴ | ㎝ | 匹 |
| アナゴ | ㎝ | 匹 |
| アオリイカ | ㎝ | 匹 |
大潮
満潮 09:58 22:14
干潮 03:48 16:09
南の風 3m 晴れ
6時現在
常連のお客様外、 11組12名 の方が 入園されています。





