Fishing Results Information
2020年10月4日(日)
| 豆アジ(青アジが混じる | 10~15㎝ | 1500匹 |
|---|---|---|
| マアジ(中アジ) | 17~23㎝ | 10匹 |
| マダイ | 10~15㎝ | 5匹 |
| ヒラメ | ㎝ | 匹 |
| チヌ | ㎝ | 匹 |
| クロ | 10~15㎝ | 5匹 |
| スズキ(セイゴ) | 38~44㎝ | 3匹 |
| サヨリ | ㎝ | 匹 |
| アコウ | ㎝ | 匹 |
| イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
| カンパチ(ネリゴ) | 40㎝ | 1匹 |
| ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
| カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
| カサゴ | ㎝ | 匹 |
| アナゴ | ㎝ | 匹 |
| 虎魚 | 27㎝ | 1匹 |
中潮
満潮 11:05 23:05
干潮 4:54 16:59
南の風 1m 小雨
6時10分現在
常連のお客様外、 37組52名 の方が 入園されています。







