Fishing Results Information
2020年10月7日(水)
豆アジ(青アジが混じる | 10~15㎝ | 250匹 |
---|---|---|
マアジ(中アジ) | 17~22㎝ | 20匹 |
マダイ | ㎝ | 匹 |
ヒラメ | 35~57㎝ | 3匹 |
チヌ | ㎝ | 匹 |
クロ | ㎝ | 匹 |
スズキ(セイゴ) | 74㎝ | 1匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
アコウ | ㎝ | 匹 |
イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
カンパチ(ネリゴ) | 40㎝ | 1匹 |
ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | 30㎝ | 1匹 |
カサゴ | ㎝ | 匹 |
アナゴ | ㎝ | 匹 |
㎝ | 匹 |
中潮
満潮 0:01 12:53
干潮 6:47 18:09
北東の風 5m
7時00現在
常連のお客様外、 25組31名 の方が 入園されています。
**本日、強風注意報が出ております。