Fishing Results Information
2020年10月9日(金)
| 豆アジ(青アジが混じる | 8~13㎝ | 60匹 |
|---|---|---|
| 中アジ | 18~25㎝ | 5匹 |
| マダイ | 13から15㎝ | 3匹 |
| ヒラメ | 52㎝ | 1匹 |
| チヌ | ㎝ | 匹 |
| クロ | ㎝ | 匹 |
| スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
| サヨリ | ㎝ | 匹 |
| アコウ | ㎝ | 匹 |
| イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
| カンパチ(ネリゴ) | ㎝ | 匹 |
| ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
| カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
| カサゴ | ㎝ | 匹 |
| アナゴ | 65㎝ | 1匹 |
| ㎝ | 匹 |
小潮
満潮 01:14 15:35
干潮 08:55 18:47
北の風 1m 晴れ
5時30現在
常連のお客様外、 2組2名 の方が 入園されています。
**本日、強風注意報が出ております。



