Fishing Results Information
2020年10月10日(土)
| 豆アジ(青アジが混じる | 10~15㎝ | 800匹 |
|---|---|---|
| 中アジ | 17~21㎝ | 30匹 |
| マダイ | 15~18㎝ | 2匹 |
| ヒラメ | ㎝ | 匹 |
| チヌ | ㎝ | 匹 |
| クロ | 15~20㎝ | 4匹 |
| スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
| サヨリ | ㎝ | 匹 |
| アコウ | ㎝ | 匹 |
| イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
| カンパチ(ネリゴ) | ㎝ | 匹 |
| ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
| カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
| カサゴ | ㎝ | 匹 |
| アナゴ | ㎝ | 匹 |
| ㎝ | 匹 |
小潮
満潮 02:18 19:48
干潮 10:59 21:02
北の風 3m 曇り
6:00現在
常連のお客様外、 11組13名 の方が 入園されています。
**本日、強風注意報が出ております。
13時過ぎより風が強くなってきました。
13時40分現在
北東の風8~12m吹いてます。小雨も降ってます。
15m以上の風が常時吹くと閉園になりますので、
ご了承の上ご来園下さい。



