Fishing Results Information
2020年10月31日(土)
| 豆アジ(青アジが混じる) | 10~15㎝ | 2000匹 |
|---|---|---|
| 中アジ(青アジ混じる) | 17~20㎝ | 100匹 |
| マダイ | 18~27㎝ | 8匹 |
| ヒラメ | 35~63㎝ | 4匹 |
| チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
| クロ | ㎝ | 匹 |
| スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
| サヨリ | ㎝ | 匹 |
| アコウ | ㎝ | 匹 |
| イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
| カンパチ(ネリゴ) | ㎝ | 匹 |
| ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
| カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | 10~23㎝ | 8匹 |
| カサゴ | ㎝ | 匹 |
| サワラ(サゴシ) | ㎝ | 匹 |
| カマス | ㎝ | 匹 |
| マゴチ | ㎝ | 匹 |
| ヘダイ | 28~30㎝ | 2匹 |
大潮
満潮 9:41 21:39
干潮 3:31 15:33
北の風 2m 晴れ
本日は強風注意報が出ています。
AM5:10
29組40名のお客様がご入園されてます。
**お知らせ**
明日11月1日から開園は6時となっております。
閉園は18時です。
お間違いのないよう宜しくお願い致します。








