Fishing Results Information
2020年11月2日(月)
豆アジ(青アジが混じる) | 10~15㎝ | 500匹 |
---|---|---|
中アジ(青アジ混じる) | 17~20㎝ | 20匹 |
マダイ | ㎝ | 匹 |
ヒラメ | 60㎝ | 匹 |
チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
クロ | ㎝ | 匹 |
スズキ(セイゴ) | 60㎝ | 1匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
アコウ | ㎝ | 匹 |
イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
カンパチ(ネリゴ) | ㎝ | 匹 |
ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
カサゴ | ㎝ | 匹 |
サワラ(サゴシ) | ㎝ | 匹 |
カマス | ㎝ | 匹 |
マゴチ | ㎝ | 匹 |
ヘダイ | ㎝ | 匹 |
大潮
満潮 10:50 22:34
干潮 4:40 16:24
東の風 3m 小雨
AM6:30
7組8名のお客様がご入園されてます。
**お知らせ**
11月1日(日)から開園は6時となっております。
閉園は18時です。
お間違いのないよう宜しくお願い致します。