Fishing Results Information
2020年11月11日(水)
| 豆アジ(青アジが混じる) | 10~15㎝ | 1000匹 |
|---|---|---|
| 中アジ(青アジが混じる) | 17~25㎝ | 10匹 |
| マダイ | ㎝ | 匹 |
| ヒラメ | 40~56㎝ | 4匹 |
| チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
| クロ | ㎝ | 匹 |
| スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
| サヨリ | ㎝ | 匹 |
| アコウ | ㎝ | 匹 |
| イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
| カンパチ(ネリゴ) | ㎝ | 匹 |
| ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
| カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | 40㎝ | 1匹 |
| カサゴ | ㎝ | 匹 |
| サワラ(サゴシ) | ㎝ | 匹 |
| カマス | ㎝ | 匹 |
| サバ | ㎝ | 匹 |
| サゴシ | ㎝ | 匹 |
若潮
満潮 06:58 19:47
干潮 01:05 13:24
北東の風 2m 晴れ
AM6:20
13組15名の客様がご入園されてます。
**お知らせ**
11月1日(日)から開園は6時となっております。
閉園は18時です。
お間違いのないよう宜しくお願い致します。



