Fishing Results Information
2020年12月25日(金)
| 豆アジ(青アジが混じる) | 10~15㎝ | 5匹 |
|---|---|---|
| 中アジ(青アジが混じる) | 20~25㎝ | 300匹 |
| マダイ | ㎝ | 匹 |
| ヒラメ | 55㎝ | 1匹 |
| チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
| クロ | ㎝ | 匹 |
| スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
| サヨリ | 20~25㎝ | 15匹 |
| アコウ | ㎝ | 匹 |
| イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
| 穴子 | ㎝ | 匹 |
| ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
| カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
| カサゴ | ㎝ | 匹 |
| サワラ(サゴシ) | ㎝ | 匹 |
| マゴチ | ㎝ | 匹 |
| メバル | ㎝ | 匹 |
| マトウダイ | ㎝ | 匹 |
| キス | ㎝ | 匹 |
| ウミタナゴ | 20~22㎝ | 2匹 |
若潮
満潮 06:36 18:50
干潮 00:39 12:20
北の風 13:m 晴れ
9:20現在 9組 9名 の方がご入園されています。
⁂ 泳がせをする豆アジが釣れません。泳がせをされる方は、準備してきた方がいいかと 思います。
** 令和2年度の大物釣り大会の結果は、お知らせに掲載しております。飛び賞
5位、7位、10位、ブービーにも、ささやかながら賞品がございますので、
お受け取りください。
**お知らせ **
年末12月29・30・31日および年始1月1日は、休園になります。
年明けは1月2日(土)7:00開園となります。





