Fishing Results Information
2021年1月8日(金)
| 豆アジ(青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
|---|---|---|
| 中アジ(青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
| マダイ | ㎝ | 匹 |
| ヒラメ | ㎝ | 匹 |
| チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
| クロ | ㎝ | 匹 |
| スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
| サヨリ | ㎝ | 匹 |
| アコウ | ㎝ | 匹 |
| イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
| 穴子 | ㎝ | 匹 |
| ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
| カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
| カサゴ | ㎝ | 匹 |
| サワラ(サゴシ) | ㎝ | 匹 |
| マゴチ | ㎝ | 匹 |
| メバル | ㎝ | 匹 |
| マトウダイ | ㎝ | 匹 |
| カレイ | ㎝ | 匹 |
| ボラ | ㎝ | 匹 |
長潮
満潮 05:30 17:57
干潮 11:14 ―
北の風 12m 曇り
7:00現在、気温 -2℃ 釣デッキでの体感温度は風があるのでもっと低いでしょう !
****
明けましておめでとうございます。
旧年中はご来園ありがとうございました。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
*****
令和2年度の大物釣り大会の結果は、お知らせに掲載しております。飛び賞
5位、7位、10位、ブービーにも、ささやかながら賞品がございますので、
お受け取りください。

