Fishing Results Information
2021年1月13日(水)
| 豆アジ(青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
|---|---|---|
| 中アジ(青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
| マダイ | ㎝ | 匹 |
| ヒラメ | ㎝ | 匹 |
| チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
| クロ | ㎝ | 匹 |
| スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
| サヨリ | ㎝ | 匹 |
| アコウ | ㎝ | 匹 |
| イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
| ウミタナゴ | 20㎝ | 1匹 |
| ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
| カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
| カサゴ | ㎝ | 匹 |
| サワラ(サゴシ) | ㎝ | 匹 |
| マゴチ | ㎝ | 匹 |
| メバル | ㎝ | 匹 |
| マトウダイ | ㎝ | 匹 |
| カレイ | ㎝ | 匹 |
| イワシ | ㎝ | 匹 |
大潮
満潮 10:21 21:41
干潮 04:05 15:24
北の風 8m 曇り
7:00現在、 1名 のお客様が入園されています。
※お知らせ※
今寒波で水道管が破裂した為、釣り場デッキでの水道水はご使用できません。
お客様には大変なご不便をおかけしますがご了承お願いします。
釣果は、非常に悪い状況です。
****
令和2年度の大物釣り大会の結果は、お知らせに掲載しております。飛び賞
5位、7位、10位、ブービーにも、ささやかながら賞品がございますので、
お受け取りください。
