Fishing Results Information
2021年1月16日(土)
| 豆アジ(青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
|---|---|---|
| 中アジ(青アジが混じる) | 20~25㎝ | 10匹 |
| マダイ | ㎝ | 匹 |
| ヒラメ | ㎝ | 匹 |
| チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
| クロ | ㎝ | 匹 |
| スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
| サヨリ | 20~25㎝ | 30匹 |
| アコウ | ㎝ | 匹 |
| イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
| ㎝ | 匹 | |
| ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
| カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
| カサゴ | ㎝ | 匹 |
| サワラ(サゴシ) | ㎝ | 匹 |
| マゴチ | ㎝ | 匹 |
| メバル | ㎝ | 匹 |
| マトウダイ | ㎝ | 匹 |
| カレイ | ㎝ | 匹 |
| イワシ | ㎝ | 匹 |
| ウスバハギ | ㎝ | 匹 |
中潮
満潮 12:03 23:34
干潮 05:50 17:18
北西の風 8m 曇り 強風注意報
7:00現在、 13組 15名 のお客様が入園されています。
お知らせ・・・水道管の破裂により釣り場デッキでの水道利用は修理が
完了しましたので利用可能です。ご迷惑をお掛け致しました。
*強風の為、釣果は良くないです。
****
令和2年度の大物釣り大会の結果は、お知らせに掲載しております。飛び賞
7位、ブービーにも、ささやかながら賞品がございますので、
お受け取りください。




