Fishing Results Information
2021年3月3日(水)
豆アジ(青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
---|---|---|
中アジ(青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
マダイ | ㎝ | 匹 |
ヒラメ | ㎝ | 匹 |
チヌ(メイタを含む) | 34~40㎝ | 3匹 |
クロ | ㎝ | 匹 |
スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
アコウ | ㎝ | 匹 |
イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
穴子 | ㎝ | 匹 |
ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
カサゴ | ㎝ | 匹 |
サワラ(サゴシ) | ㎝ | 匹 |
マゴチ | ㎝ | 匹 |
メバル | ㎝ | 匹 |
マトウダイ | ㎝ | 匹 |
カレイ | ㎝ | 匹 |
海タナゴ | ㎝ | 匹 |
ウスバハギ | ㎝ | 匹 |
中潮
南の風 2m 晴れ
満潮 00:06 12:22
干潮 06:14 18:36
9時30分現在5組6名の方がご入園されてます。
釣果は今の所ありません。
⁂ 令和2年度の忘れ物(パークにて預かり)について
【お知らせ】 にて掲載されておりますのでご覧ください。