Fishing Results Information
2021年3月4日(木)
豆アジ(青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
---|---|---|
中アジ(青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
マダイ | ㎝ | 匹 |
ヒラメ | ㎝ | 匹 |
チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
クロ | ㎝ | 匹 |
スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
アコウ | ㎝ | 匹 |
イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
穴子 | ㎝ | 匹 |
ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
カサゴ | ㎝ | 匹 |
サワラ(サゴシ) | ㎝ | 匹 |
マゴチ | ㎝ | 匹 |
メバル | ㎝ | 匹 |
マトウダイ | ㎝ | 匹 |
カレイ | ㎝ | 匹 |
海タナゴ | ㎝ | 匹 |
ウスバハギ | ㎝ | 匹 |
中潮
南の風 5m 晴れ
満潮 00:42 12:53
干潮 06:39 19:21
7時現在 3組3名の方がご入園されてます。
8時現在、南の風・8m~10mです。釣果は、まだありません。
⁂ 令和2年度の忘れ物(パークにて預かり)について
【お知らせ】 にて掲載されておりますのでご覧ください。