Fishing Results Information
2021年3月日(日)
| 豆アジ(青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
|---|---|---|
| 中アジ(青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
| マダイ | ㎝ | 匹 |
| ヒラメ | ㎝ | 匹 |
| チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
| クロ | ㎝ | 匹 |
| スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
| サヨリ | ㎝ | 匹 |
| アコウ | ㎝ | 匹 |
| イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
| 穴子 | ㎝ | 匹 |
| ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
| カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
| カサゴ | ㎝ | 匹 |
| サワラ(サゴシ) | ㎝ | 匹 |
| マゴチ | ㎝ | 匹 |
| メバル | ㎝ | 匹 |
| マトウダイ | ㎝ | 匹 |
| カレイ | ㎝ | 匹 |
| 海タナゴ | 15㎝ | 1匹 |
| ウスバハギ | ㎝ | 匹 |
小潮
北の風 2m 晴れ
満潮 04:15 15:39
干潮 07:57 ー
7時現在 2組4名の方がご入園されてます。
10時、5組7名のお客様が入園されていますが、未だ釣果はありません。
13時、釣果はありません。
⁂ 令和2年度の忘れ物(パークにて預かり)について
【お知らせ】 にて掲載されておりますのでご覧ください。

