Fishing Results Information
2021年3月8日(月)
| 豆アジ(青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
|---|---|---|
| 中アジ(青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
| マダイ | ㎝ | 匹 |
| ヒラメ | ㎝ | 匹 |
| チヌ(メイタを含む) | 35~40㎝ | 5匹 |
| クロ | ㎝ | 匹 |
| スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
| サヨリ | ㎝ | 匹 |
| アコウ | ㎝ | 匹 |
| イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
| 穴子 | ㎝ | 匹 |
| ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
| カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
| カサゴ | ㎝ | 匹 |
| サワラ(サゴシ) | ㎝ | 匹 |
| マゴチ | ㎝ | 匹 |
| メバル | ㎝ | 匹 |
| マトウダイ | ㎝ | 匹 |
| カレイ | ㎝ | 匹 |
| 海タナゴ | ㎝ | 匹 |
| ウスバハギ | ㎝ | 匹 |
長潮
北東風 2m 曇り
満潮 08:00 17:40
干潮 00:15 10:28
7時現在 5組5名 の方が入園されています。
⁂ 令和2年度の忘れ物(パークにて預かり)について
【お知らせ】 にて掲載されておりますのでご覧ください。

