Fishing Results Information
2021年3月14日(日)
| 豆アジ(青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
|---|---|---|
| 中アジ(青アジが混じる) | 21㎝ | 1匹 |
| マダイ | ㎝ | 匹 |
| ヒラメ | ㎝ | 匹 |
| チヌ(メイタを含む) | 32~48㎝ | 4匹 |
| クロ | ㎝ | 匹 |
| スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
| サヨリ | ㎝ | 匹 |
| アコウ | ㎝ | 匹 |
| イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
| キス | 20㎝ | 2匹 |
| ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
| カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
| カサゴ | ㎝ | 匹 |
| サワラ(サゴシ) | ㎝ | 匹 |
| マゴチ | ㎝ | 匹 |
| メバル | ㎝ | 匹 |
| マトウダイ | ㎝ | 匹 |
| カレイ | ㎝ | 匹 |
| 海タナゴ | ㎝ | 匹 |
| ウスバハギ | ㎝ | 匹 |
大潮
北東の風 1m 晴れ
満潮 10:31 22:34
干潮 04:26 16:22
7時現在、5組6名様がご入園されてます。
8時30分過ぎから霧雨が降り出してます。
9時15分雨は降り止みました。
⁂ 令和2年度の忘れ物(パークにて預かり)について
【お知らせ】 にて掲載されておりますのでご覧ください。
3月末(予定)に破棄させて頂きますので、心当たりのある方はご連絡
お願いいたします。







