Fishing Results Information
2021年3月22日(月)
豆アジ(青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
---|---|---|
中アジ(青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
マダイ | ㎝ | 匹 |
ヒラメ | ㎝ | 匹 |
チヌ(メイタを含む) | 34~55㎝ | 3匹 |
クロ | ㎝ | 匹 |
スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
アコウ | ㎝ | 匹 |
イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
キス | ㎝ | 匹 |
ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
カサゴ | ㎝ | 匹 |
サワラ(サゴシ) | ㎝ | 匹 |
マゴチ | ㎝ | 匹 |
メバル | ㎝ | 匹 |
マトウダイ | ㎝ | 匹 |
カレイ | ㎝ | 匹 |
海タナゴ | ㎝ | 匹 |
ウスバハギ | ㎝ | 匹 |
北東の風 8m 曇り
満潮 16:15 ―
干潮 ― ―
7時半現在、 3組 3名 のお客様が入園されています。
本日は北の風がかなり吹く予報になっておりますので、ご考慮の上お越しください。
** 9時現在、 釣果はありません。
⁂ 令和2年度の忘れ物(パークにて預かり)について
【お知らせ】 にて掲載されておりますのでご覧ください。
3月末(予定)に破棄させて頂きますので、心当たりのある方はご連絡をお願い致します。