Fishing Results Information
2021年3月28日(日)
| 豆アジ(青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
|---|---|---|
| 中アジ(青アジが混じる) | 18~25㎝ | 5匹 |
| マダイ | ㎝ | 匹 |
| ヒラメ | ㎝ | 匹 |
| チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
| クロ | ㎝ | 匹 |
| スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
| サヨリ | ㎝ | 匹 |
| アコウ | ㎝ | 匹 |
| イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
| キス | ㎝ | 匹 |
| ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
| カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
| カサゴ | ㎝ | 匹 |
| サワラ(サゴシ) | ㎝ | 匹 |
| マゴチ | ㎝ | 匹 |
| メバル | ㎝ | 匹 |
| マトウダイ | ㎝ | 匹 |
| カレイ | ㎝ | 匹 |
| 海タナゴ | ㎝ | 匹 |
| ウスバハギ | ㎝ | 匹 |
南の風 8m 雨
大潮
満潮 10:01 22:09
干潮 03:56 15:58
7時40分現在、2組2名の方がご入園されてます。
時折10ⅿ以上の風が吹いてますので、ご入園の際は十分ご注意下さい。
* 4/1~4/28 の期間で開催されるチヌダービーの賞品を 【お知らせ】にて掲載しておりますので、ご覧下さい。
⁂ 令和2年度の忘れ物(パークにて預かり)について
【お知らせ】 にて掲載されておりますのでご覧ください。
3月末(予定)に破棄させて頂きますので、心当たりのある方はご連絡をお願い致します。

