Fishing Results Information
2021年4月5日(月)
豆アジ(青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
---|---|---|
中アジ(青アジが混じる) | 22~25㎝ | 21匹 |
マダイ | 35~40㎝ | 2匹 |
ヒラメ | ㎝ | 匹 |
チヌ(メイタを含む) | 31~44㎝ | 5匹 |
クロ | ㎝ | 匹 |
スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
アコウ | ㎝ | 匹 |
イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
キス | ㎝ | 匹 |
ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
カサゴ | ㎝ | 匹 |
サワラ(サゴシ) | ㎝ | 匹 |
コブダイ | ㎝ | 匹 |
メバル | ㎝ | 匹 |
マトウダイ | ㎝ | 匹 |
カレイ | ㎝ | 匹 |
海タナゴ | ㎝ | 匹 |
ウスバハギ | ㎝ | 匹 |
北東の風 2m 曇り
小潮
満潮 4:34 14:44
干潮 6:33 23:40
6時現在、 5組5名 の方が入園されています。
* 4/1~4/28 の期間で開催されるチヌダービーの賞品を 【お知らせ】にて掲載しておりますので、ご覧下さい。