Fishing Results Information
2021年4月10日(土)
豆アジ(青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
---|---|---|
中アジ(青アジが混じる) | 22~27㎝ | 8匹 |
マダイ | 15~25㎝ | 3匹 |
ヒラメ | ㎝ | 匹 |
チヌ(メイタを含む) | 41㎝ | 1匹 |
クロ | ㎝ | 匹 |
スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
サヨリ | 24~30㎝ | 50匹 |
アコウ | ㎝ | 匹 |
イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
キス | ㎝ | 匹 |
ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
カサゴ | 10~13㎝ | 5匹 |
サワラ(サゴシ) | ㎝ | 匹 |
アナゴ | ㎝ | 匹 |
メバル | ㎝ | 匹 |
マトウダイ | ㎝ | 匹 |
カレイ | ㎝ | 匹 |
海タナゴ | ㎝ | 匹 |
ウスバハギ | ㎝ | 匹 |
南の風 7m 晴れ
大潮
満潮 9:08 21:07
干潮 2:56 15:00
8時現在、 16組25名の方が入園されています。
* 4/1~4/28 の期間で開催されるチヌダービーの賞品を 【お知らせ】にて掲載しておりますので、ご覧下さい。