Fishing Results Information
2021年5月4日(火)
豆アジ(青アジが混じる) | cm | 匹 |
---|---|---|
中アジ(青アジが混じる) | 18~22㎝ | 11匹 |
マダイ | ㎝ | 匹 |
ヒラメ | ㎝ | 匹 |
チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
クロ | ㎝ | 匹 |
スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
アコウ | ㎝ | 匹 |
イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
アオリイカ | ㎝ | 匹 |
ヤズ(ハマチ) | ㎝ | 匹 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
カサゴ | 10~15㎝ | 5匹 |
ベラ | ㎝ | 匹 |
アナゴ | ㎝ | 匹 |
メバル | 18㎝ | 1匹 |
ウミタナゴ | ㎝ | 匹 |
カレイ | ㎝ | 匹 |
マハタ | ㎝ | 匹 |
ウスバハギ | ㎝ | 匹 |
タコ | 杯 | |
フグ | ㎝ | 匹 |
イワシ | ㎝ | 匹 |
北の風 1m 晴れ
小潮
満潮 4:18 14:18
干潮 6:58 22:44
5時半現在、 12組 19名 の方が入園されています。
5月1日より、営業時間は 5:00 ~ 20:00 になります。
尚、5月4日(火) 祝日 みどりの日ですので営業いたします。
振替として5月6日(木)を定休日とします。
お客さにおかれましては、お間違え無きようお願い申し上げます。
チヌダービー 優勝の久保さんです。
おめでとうございました。