Fishing Results Information
2021年7月7日(水)
| 中アジ(青アジが混じる) | 14~18㎝ | 3匹 |
|---|---|---|
| 豆アジ(青アジが混じる) | 10~13㎝ | 10匹 |
| マダイ | ㎝ | 匹 |
| ヒラメ | ㎝ | 匹 |
| チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
| クロ(メジナ) | ㎝ | 匹 |
| スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
| サヨリ | ㎝ | 匹 |
| カレイ | ㎝ | 匹 |
| イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
| アオリイカ | 胴長㎝ | 杯 |
| コウイカ | 胴長㎝ | 杯 |
| ヤリイカ | 胴長㎝ | 杯 |
| カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
| カサゴ | ㎝ | 匹 |
| キス | ㎝ | 匹 |
| アナゴ | ㎝ | 匹 |
| メバル | ㎝ | 匹 |
| ウミタナゴ | ㎝ | 匹 |
| マハタ | ㎝ | 匹 |
| 豆サバ | ㎝ | 匹 |
| ㎝ | 匹 | |
| ㎝ | 匹 | |
| ㎝ | 匹 | |
| ㎝ | 匹 | |
| ㎝ | 匹 |
南の風 1m 曇り
中 潮
満 潮 7:51 21:12
干 潮 1:29 14:55
AM5:00現在、入園者はありません。
雨は降っていませんが、どんよりとした雲が一面覆っています。
PM13:30現在、入園者はありません。
9:00頃入場の1名様は、昼過ぎに帰られました。