Fishing Results Information
2021年7月8日(木)
中アジ(青アジが混じる) | 18~25㎝ | 15匹 |
---|---|---|
豆アジ(青アジが混じる) | 12~16㎝ | 20匹 |
マダイ | 15~28㎝ | 2匹 |
ヒラメ | ㎝ | 匹 |
チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
クロ(メジナ) | 18~22㎝ | 3匹 |
スズキ(セイゴ) | 70㎝ | 1匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
カレイ | ㎝ | 匹 |
イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
アオリイカ | 胴長㎝ | 杯 |
コウイカ | 胴長㎝ | 杯 |
ヤリイカ | 胴長㎝ | 杯 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
カサゴ | ㎝ | 匹 |
キス | ㎝ | 匹 |
アナゴ | ㎝ | 匹 |
メバル | ㎝ | 匹 |
ウミタナゴ | ㎝ | 匹 |
マハタ | ㎝ | 匹 |
豆サバ | 15~18㎝ | 20匹 |
㎝ | 匹 | |
㎝ | 匹 | |
㎝ | 匹 | |
㎝ | 匹 | |
㎝ | 匹 |
東の風 2m 曇り
大 潮
満 潮 8:32 21:54
干 潮 2:13 15:36
AM5:00現在、3組3名の方がご入園されてます。
雨は降っていませんが、どんよりとした雲が一面覆っています。