Fishing Results Information
2021年7月9日(金)
| 中アジ(青アジが混じる) | 18㎝ | 1匹 |
|---|---|---|
| 豆アジ(青アジが混じる) | 12~15㎝ | 20匹 |
| マダイ | ㎝ | 匹 |
| ヒラメ | ㎝ | 匹 |
| チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
| クロ(メジナ) | 10~12㎝ | 18匹 |
| スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
| サヨリ | ㎝ | 匹 |
| カレイ | ㎝ | 匹 |
| イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
| アオリイカ | 胴長㎝ | 杯 |
| コウイカ | 胴長㎝ | 杯 |
| ヤリイカ | 胴長㎝ | 杯 |
| カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | 36~38㎝ | 2匹 |
| カサゴ | ㎝ | 匹 |
| キス | ㎝ | 匹 |
| アナゴ | ㎝ | 匹 |
| メバル | ㎝ | 匹 |
| ウミタナゴ | ㎝ | 匹 |
| マハタ | ㎝ | 匹 |
| 豆サバ | ㎝ | 匹 |
| ㎝ | 匹 | |
| ㎝ | 匹 | |
| ㎝ | 匹 | |
| ㎝ | 匹 | |
| ㎝ | 匹 |
南東の風 1m 雨
大 潮
満 潮 9:12 22:31
干 潮 2:53 16:15
AM5:15現在、 1組2名 の方が入園しています。
雨はさほど降っていませんが、雷がゴロゴロとなっています。
