Fishing Results Information
2021年7月10日(土)
| 中アジ(青アジが混じる) | 18~22㎝ | 20匹 |
|---|---|---|
| 豆アジ(青アジが混じる) | 10~15㎝ | 70匹 |
| マダイ | 15~18㎝ | 3匹 |
| ヒラメ | ㎝ | 匹 |
| チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
| クロ(メジナ) | 15~30㎝ | 15匹 |
| スズキ(セイゴ) | 42~50㎝ | 2匹 |
| サヨリ | ㎝ | 匹 |
| カレイ | ㎝ | 匹 |
| イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
| アオリイカ | 胴長㎝ | 杯 |
| コウイカ | 胴長㎝ | 杯 |
| ヤリイカ | 胴長㎝ | 杯 |
| カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
| カサゴ | ㎝ | 匹 |
| キス | ㎝ | 匹 |
| アナゴ | ㎝ | 匹 |
| メバル | ㎝ | 匹 |
| ウミタナゴ | ㎝ | 匹 |
| マハタ | ㎝ | 匹 |
| 豆サバ | ㎝ | 匹 |
| ㎝ | 匹 | |
| ㎝ | 匹 | |
| ㎝ | 匹 | |
| ㎝ | 匹 | |
| ㎝ | 匹 |
南の風 2m 曇り
大 潮
満 潮 9:50 23:07
干 潮 3:32 16:51
AM5:00現在、 3組3名 の方が入園しています。
雨は降ってません。
AM9:50現在、 雨が降り始めました。



