Fishing Results Information
2021年7月19日(月)
| 中アジ(青アジが混じる) | 18~23㎝ | 40匹 |
|---|---|---|
| 豆アジ(青アジが混じる) | 12~15㎝ | 150匹 |
| マダイ | 15~20㎝ | 3匹 |
| ヒラメ | 32㎝ | 1匹 |
| チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
| クロ(メジナ) | 15~20㎝ | 3匹 |
| スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
| サヨリ | ㎝ | 匹 |
| カレイ | ㎝ | 匹 |
| イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
| アオリイカ | 胴長㎝ | 杯 |
| コウイカ | 胴長㎝ | 杯 |
| ヤリイカ | 胴長㎝ | 杯 |
| カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | 15~17㎝ | 2匹 |
| カサゴ | ㎝ | 匹 |
| キス | ㎝ | 匹 |
| アナゴ | ㎝ | 匹 |
| メバル | ㎝ | 匹 |
| ウミタナゴ | ㎝ | 匹 |
| マハタ | ㎝ | 匹 |
| 豆サバ | 17~20㎝ | 10匹 |
| メゴチ | ㎝ | 匹 |
| ㎝ | 匹 | |
| ネリゴ(カンパチ) | 30㎝ | 1匹 |
| ㎝ | 匹 | |
| イワシ | ㎝ | 匹 |
南の風 12m 晴れ
長 潮
満 潮 5:14 18:34
干 潮 12:26 23:37
AM 5:15現在、 8組 8名 の方が入園しています。 現在、 風がかなり吹いていますのでご考慮のうえ、お越しください。







