Fishing Results Information
2021年10月7日(木)
中アジ(ムロアジ・青アジが混じる) | 18~22㎝ | 20匹 |
---|---|---|
豆アジ (小アジ) | 12~17㎝ | 70匹 |
マダイ | 12~23㎝ | 12匹 |
ヒラメ | ㎝ | 匹 |
チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
クロ(メジナ) | ㎝ | 匹 |
スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
カレイ | ㎝ | 匹 |
イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | 10~35㎝ | 17匹 |
カサゴ | ㎝ | 匹 |
キス | ㎝ | 匹 |
アナゴ | ㎝ | 匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
ウミタナゴ | ㎝ | 匹 |
マハタ | ㎝ | 匹 |
サバ | 20~25㎝ | 20匹 |
イサキ | ㎝ | 匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
ネリゴ(カンパチ) | ㎝ | 匹 |
ヤズ (ブリ) | ㎝ | 匹 |
アコウ(キジハタ) | ㎝ | 匹 |
ヨコスジフエダイ | ㎝ | 匹 |
アオリイカ (胴長) | ㎝ | 杯 |
ベラ | ㎝ | 匹 |
AM5:30現在、7組 7名 の方が入園されています。
【お願いです】
入園料等については、できれば事前に小銭をご準備頂けると助かります。
どうかよろしくお願いいたします。