Fishing Results Information
2021年10月11日(月)
中アジ(ムロアジ・青アジが混じる) | 18~25㎝ | 45匹 |
---|---|---|
豆アジ (小アジ) | 12~16㎝ | 80匹 |
マダイ | 12~25㎝ | 7匹 |
ヒラメ | ㎝ | 匹 |
チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
クロ(メジナ) | ㎝ | 匹 |
スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
カレイ | ㎝ | 匹 |
イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
カサゴ | ㎝ | 匹 |
キス | ㎝ | 匹 |
アナゴ | ㎝ | 匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
ウミタナゴ | ㎝ | 匹 |
マハタ | ㎝ | 匹 |
サバ | 20~25㎝ | 10匹 |
イサキ | ㎝ | 匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
ネリゴ(カンパチ) | ㎝ | 匹 |
ヤズ (ブリ) | ㎝ | 匹 |
アコウ(キジハタ) | 30㎝ | 1匹 |
ヨコスジフエダイ | ㎝ | 匹 |
アオリイカ (胴長) | ㎝ | 杯 |
ベラ | ㎝ | 匹 |
AM5:15現在、 10組 10名 の方が入園されています。
⁂ am5:25 風は 南の風に変わり、ただ今、10m前後、吹いています。
ご考慮の上、お越し下さい。
【お願いです】
入園料等については、できれば事前に小銭をご準備頂けると助かります。
どうかよろしくお願いいたします。