Fishing Results Information
2021年10月18日(月)
中アジ(ムロアジ・青アジが混じる) | 18~23 | 30匹 |
---|---|---|
豆アジ (小アジ) | 14~17㎝ | 70匹 |
マダイ | 13~18㎝ | 6匹 |
ヒラメ | ㎝ | 匹 |
チヌ(メイタを含む) | 28~30㎝ | 2匹 |
クロ(メジナ) | ㎝ | 匹 |
スズキ(セイゴ) | 40~60㎝ | 2匹 |
カレイ | ㎝ | 匹 |
イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | 15~40㎝ | 3匹 |
カサゴ | ㎝ | 匹 |
キス | ㎝ | 匹 |
アナゴ | ㎝ | 匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
ウミタナゴ | ㎝ | 匹 |
ハタ | 25㎝ | 匹 |
サバ | ㎝ | 匹 |
イサキ | ㎝ | 匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
ネリゴ(カンパチ) | ㎝ | 匹 |
ヤズ (ブリ) | ㎝ | 匹 |
アコウ(キジハタ) | ㎝ | 匹 |
ヨコスジフエダイ | ㎝ | 匹 |
アオリイカ (胴長) | ㎝ | 杯 |
イワシ | ㎝ | 匹 |
AM5:15現在、 13組 15名 の方が入園されています。
昨日から一気に冷え込んで来ました。
たとえ昼間であってもデッキ上は寒くなることがあります。
一応は防寒対策をお忘れなく。
釣り入門中の方は、軽装でのご入園にご注意下さい。
【お願い】
入園料等については、できれば事前に小銭を少しご準備頂けると助かります。
どうかよろしくお願いいたします。