Fishing Results Information
2021年10月20日(水)
中アジ(ムロアジ・青アジが混じる) | 20~25㎝ | 50匹 |
---|---|---|
豆アジ (小アジ) | 15~17㎝ | 55匹 |
マダイ | 35㎝ | 1匹 |
ヒラメ | ㎝ | 匹 |
チヌ(メイタを含む) | 23~26㎝ | 2匹 |
クロ(メジナ) | 19~21㎝ | 2匹 |
スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
カレイ | ㎝ | 匹 |
イシダイ・サンバソウ | ㎝ | 匹 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
カサゴ | 25㎝ | 1匹 |
キス | ㎝ | 匹 |
アナゴ | ㎝ | 匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
ウミタナゴ | ㎝ | 匹 |
マハタ | ㎝ | 匹 |
サバ | 20~25㎝ | 10匹 |
イサキ | ㎝ | 匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
ネリゴ(カンパチ) | ㎝ | 匹 |
ヤズ (ブリ) | ㎝ | 匹 |
アコウ(キジハタ) | ㎝ | 匹 |
ヨコスジフエダイ | ㎝ | 匹 |
アオリイカ (胴長) | ㎝ | 杯 |
ベラ | ㎝ | 匹 |
AM5:15現在、4組 4名 の方が入園されています。
【お願い】
入園料等については、できれば事前に小銭をご準備頂けると助かります。
どうかよろしくお願いいたします。