Fishing Results Information
2021年11月12日(金)
中アジ(ムロアジ・青アジが混じる) | 18~20㎝ | 2匹 |
---|---|---|
豆・小アジ (ムロアジ・青アジが混じる) |
14~16㎝ | 5匹 |
マダイ | ㎝ | 匹 |
ヒラメ | ㎝ | 匹 |
チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
メジナ(クロ) | ㎝ | 匹 |
スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
カレイ | ㎝ | 匹 |
イシダイ(サンバソウ) | ㎝ | 匹 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
カサゴ | ㎝ | 匹 |
キス | ㎝ | 匹 |
アナゴ | ㎝ | 匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
ウミタナゴ | ㎝ | 匹 |
マハタ | ㎝ | 匹 |
サバ | ㎝ | 匹 |
イサキ | ㎝ | 匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
ネリゴ(カンパチ) | ㎝ | 匹 |
ヤズ (ブリ) | ㎝ | 匹 |
アコウ(キジハタ) | ㎝ | 匹 |
ヨコスジフエダイ | ㎝ | 匹 |
アオリイカ (胴長) | ㎝ | 杯 |
㎝ | 匹 |
AM5:30現在、時折20ⅿ以上の北の風が吹いてます。
常時15ⅿ以上の風が吹くと安全の為、閉園になりますので、ご入園を
ご検討中の方はご了承の上でのご入園となります。
【お知らせ】
11月1日から営業時間が変わりました。
開園 6:00
閉園 18:00
お間違え無きようにお願い致します。