Fishing Results Information
2022年6月1日(水)
中アジ(ムロアジ・青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
---|---|---|
豆・小アジ (ムロアジ・青アジが混じる) |
小アジ ㎝ 豆アジ 7~9㎝ |
匹 100匹 |
マダイ | ㎝ | 匹 |
チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
ヒラメ | 33~35㎝ | 2匹 |
メジナ(クロ) | 13~29㎝ | 7匹 |
スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
イシダイ(サンバソウ) | ㎝ | 匹 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
カサゴ(アラカブ・ガシラ) | ㎝ | 匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
豆 サバ | 9~11㎝ | 40匹 |
イワシ (カタクチイワシ) | ㎝ | 匹 |
ウミタナゴ | ㎝ | 匹 |
メバル | 17㎝ | 匹 |
カレイ | ㎝ | 匹 |
ネリゴ(カンパチ) | ㎝ | 匹 |
ブリ(ハマチ・ヤズ) | ㎝ | 匹 |
アコウ(キジハタ) | ㎝ | 匹 |
アオリイカ | 胴長㎝ | 杯 |
アナゴ | ㎝ | 匹 |
* 5月から10月まで 5:00~20:00