Fishing Results Information
2022年2月17日(木)
中アジ(ムロアジ・青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
---|---|---|
豆・小アジ (ムロアジ・青アジが混じる) |
㎝ | 匹 |
マダイ | ㎝ | 匹 |
ヒラメ | ㎝ | 匹 |
チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
メジナ(クロ) | ㎝ | 匹 |
スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
イシダイ(サンバソウ) | ㎝ | 匹 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
カサゴ | ㎝ | 匹 |
マトウダイ | ㎝ | 匹 |
ウミタナゴ | ㎝ | 匹 |
イワシ | ㎝ | 匹 |
マハタ | ㎝ | 匹 |
メバル | ㎝ | 匹 |
ウスバハギ | ㎝ | 匹 |
ネリゴ(カンパチ) | ㎝ | 匹 |
ブリ(ハマチ・ヤズ) | ㎝ | 匹 |
アコウ(キジハタ) | ㎝ | 匹 |
キス | ㎝ | 匹 |
3月までの営業時間は次のとおりです。
開園 7:00
閉園 17:00
(毎火曜日は定休日)