Fishing Results Information
2022年4月9日(土)
中アジ(ムロアジ・青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
---|---|---|
豆・小アジ (ムロアジ・青アジが混じる) |
㎝ | 匹 |
マダイ | 26㎝ | 1匹 |
ヒラメ | ㎝ | 匹 |
チヌ(メイタを含む) | 30~40㎝ | 5匹 |
メジナ(クロ) | ㎝ | 匹 |
スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
イシダイ(サンバソウ) | ㎝ | 匹 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | 40㎝ | 1匹 |
カサゴ | 12~15㎝ | 3匹 |
サヨリ | 22~30㎝ | 20匹 |
ウミタナゴ | ㎝ | 匹 |
イワシ | ㎝ | 匹 |
マハタ | ㎝ | 匹 |
メバル | ㎝ | 匹 |
ウスバハギ | ㎝ | 匹 |
ネリゴ(カンパチ) | ㎝ | 匹 |
ブリ(ハマチ・ヤズ) | ㎝ | 匹 |
アコウ(キジハタ) | ㎝ | 匹 |
キス | ㎝ | 匹 |
* 4月は、6:00~19:00
* 5月からは、5:00~20:00(10月まで)になります。