Fishing Results Information
2022年4月10日(日)
中アジ(ムロアジ・青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
---|---|---|
豆・小アジ (ムロアジ・青アジが混じる) |
15㎝ | 2匹 |
マダイ | 13~18㎝ | 3匹 |
ヒラメ | ㎝ | 匹 |
チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
メジナ(クロ) | ㎝ | 匹 |
スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
イシダイ(サンバソウ) | ㎝ | 匹 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
カサゴ | 10~15㎝ | 5匹 |
サヨリ | 25~30㎝ | 8匹 |
ウミタナゴ | ㎝ | 匹 |
イワシ | 10㎝ | 15匹 |
マハタ | ㎝ | 匹 |
メバル | ㎝ | 匹 |
ウスバハギ | ㎝ | 匹 |
ネリゴ(カンパチ) | ㎝ | 匹 |
ブリ(ハマチ・ヤズ) | ㎝ | 匹 |
アコウ(キジハタ) | ㎝ | 匹 |
キス | ㎝ | 匹 |
* 4月は、6:00~19:00
* 5月からは、5:00~20:00(10月まで)になります。