Fishing Results Information
2022年4月20日(水)
中アジ(ムロアジ・青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
---|---|---|
豆・小アジ (ムロアジ・青アジが混じる) |
㎝ | 匹 |
マダイ | 19~27㎝ | 6匹 |
チヌ(メイタを含む) | 27~34㎝ | 2匹 |
ヒラメ | ㎝ | 匹 |
メジナ(クロ) | ㎝ | 匹 |
スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
イシダイ(サンバソウ) | ㎝ | 匹 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
カサゴ(アラカブ・ガシラ) | ㎝ | 匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
ウミタナゴ | ㎝ | 匹 |
イワシ | ㎝ | 匹 |
マハタ | ㎝ | 匹 |
メバル | ㎝ | 匹 |
カレイ | ㎝ | 匹 |
ネリゴ(カンパチ) | ㎝ | 匹 |
ブリ(ハマチ・ヤズ) | ㎝ | 匹 |
アコウ(キジハタ) | ㎝ | 匹 |
コウイカ | ㎝ | 匹 |
* 4月は、6:00~19:00
* 5月からは、5:00~20:00(10月まで)になります。
同様にメイタも。
やはりデッキ角と先端はマダイとチヌの好ポイントですか。