Fishing Results Information
2022年5月9日(月)
中アジ(ムロアジ・青アジが混じる) | 22~25㎝ | 30匹 |
---|---|---|
豆・小アジ (ムロアジ・青アジが混じる) |
17~19㎝ | 35匹 |
マダイ | 14~18㎝ | 3匹 |
チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
ヒラメ | ㎝ | 匹 |
メジナ(クロ) | ㎝ | 匹 |
スズキ(セイゴ) | 30㎝ | 1匹 |
イシダイ(サンバソウ) | 35㎝ | 1匹 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
カサゴ(アラカブ・ガシラ) | ㎝ | 匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
キス | ㎝ | 匹 |
イワシ (カタクチイワシ) | ㎝ | 匹 |
ウミタナゴ | ㎝ | 匹 |
メバル | ㎝ | 匹 |
カレイ | ㎝ | 匹 |
ネリゴ(カンパチ) | ㎝ | 匹 |
ブリ(ハマチ・ヤズ) | ㎝ | 匹 |
アコウ(キジハタ) | ㎝ | 匹 |
アオリイカ | 胴長35㎝ | 1杯 |
* 5月からは、5:00~20:00(10月まで)になります。