Fishing Results Information
2022年5月13日(金)
中アジ(ムロアジ・青アジが混じる) | 20~21㎝ | 5匹 |
---|---|---|
豆・小アジ (ムロアジ・青アジが混じる) |
15~17㎝ | 12匹 |
マダイ | 15~17㎝ | 3匹 |
チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
ヒラメ | ㎝ | 匹 |
メジナ(クロ) | 15~20㎝ | 3匹 |
スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
イシダイ(サンバソウ) | ㎝ | 匹 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
カサゴ(アラカブ・ガシラ) | ㎝ | 匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
キス | ㎝ | 匹 |
イワシ (カタクチイワシ) | ㎝ | 匹 |
ウミタナゴ | ㎝ | 匹 |
メバル | 15㎝ | 1匹 |
カレイ | ㎝ | 匹 |
ネリゴ(カンパチ) | ㎝ | 匹 |
ブリ(ハマチ・ヤズ) | ㎝ | 匹 |
アコウ(キジハタ) | ㎝ | 匹 |
アオリイカ | 胴長 30~38㎝ | 2杯 |
* 5月からは、5:00~20:00(10月まで)になります。