Fishing Results Information
2022年5月26日(木)
中アジ(ムロアジ・青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
---|---|---|
豆・小アジ (ムロアジ・青アジが混じる) |
豆 ㎝ | 匹 |
マダイ | ㎝ | 匹 |
チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
ヒラメ | ㎝ | 匹 |
メジナ(クロ) | ㎝ | 匹 |
スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
イシダイ(サンバソウ) | ㎝ | 匹 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
カサゴ(アラカブ・ガシラ) | ㎝ | 匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
豆 サバ | ㎝ | 匹 |
イワシ (カタクチイワシ) | ㎝ | 匹 |
ウミタナゴ | ㎝ | 匹 |
メバル | ㎝ | 匹 |
カレイ | ㎝ | 匹 |
ネリゴ(カンパチ) | ㎝ | 匹 |
ブリ(ハマチ・ヤズ) | ㎝ | 匹 |
アコウ(キジハタ) | ㎝ | 匹 |
アオリイカ | 胴長31~33㎝ | 2杯 |
キス | ㎝ | 匹 |
* 5月からは、5:00~20:00(10月まで)になります。