Fishing Results Information
2022年6月18日(土))
中アジ(ムロアジ・青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
---|---|---|
豆・小アジ (ムロアジ・青アジが混じる) |
小アジ ㎝ 豆アジ 5~8㎝ |
匹 150匹 |
マダイ | ㎝ | 匹 |
チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
ヒラメ | ㎝ | 匹 |
メジナ(クロ) | 13~23㎝ | 5匹 |
スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
イシダイ(サンバソウ) | ㎝ | 匹 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
カサゴ(アラカブ・ガシラ) | ㎝ | 匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
豆 サバ | 9~15㎝ | 100匹 |
イワシ (カタクチイワシ) | ㎝ | 匹 |
ウミタナゴ | ㎝ | 匹 |
メバル | ㎝ | 匹 |
カレイ | ㎝ | 匹 |
ネリゴ(カンパチ) | ㎝ | 匹 |
ブリ(ハマチ・ヤズ) | ㎝ | 匹 |
アコウ(キジハタ) | ㎝ | 匹 |
アオリイカ | 胴長 ㎝ | 杯 |
ソデイカ | 胴長24㎝ | 1杯 |
* 5月から10月まで 5:00~20:00
( 但し、19:30には納竿され、管理棟へお戻りください。20:00には
ゲートを閉めます。)