Fishing Results Information
2022年7月4日(月)
中アジ(ムロアジ・青アジが混じる) | ㎝ | 匹 |
---|---|---|
豆・小アジ (ムロアジ・青アジが混じる) |
小アジ ㎝ 豆アジ 8~10㎝ |
匹 20匹 |
マダイ | ㎝ | 匹 |
チヌ(メイタを含む) | ㎝ | 匹 |
㎝ | 匹 | |
メジナ(クロ) | ㎝ | 匹 |
スズキ(セイゴ) | ㎝ | 匹 |
イシダイ(サンバソウ) | ㎝ | 匹 |
カワハギ(本カワ 及びウマズラ) | ㎝ | 匹 |
カサゴ(アラカブ・ガシラ) | ㎝ | 匹 |
サヨリ | ㎝ | 匹 |
豆 サバ | ㎝ | 匹 |
イワシ (カタクチイワシ) | ㎝ | 匹 |
ヒラメ | ㎝ | 匹 |
メバル | ㎝ | 匹 |
カレイ | ㎝ | 匹 |
カンパチ(ネリゴ) | 22~27㎝ | 5匹 |
ブリ(ハマチ・ヤズ) |
21~24㎝ | 6匹 |
アコウ(キジハタ) | ㎝ | 匹 |
アオリイカ | 胴長 ㎝ | 杯 |
シマアジ | ㎝ | 匹 |
* 5月から10月まで 5:00~20:00
(状況によっては変更する事が有ります)
( 但し、19:30には納竿され、管理棟へお戻りください。20:00には
ゲートを閉めます。)