Fishing Results Information
2023年2月13日(月)
中 マアジ(ムロアジ等含む) | 中アジ ㎝ | 匹 |
---|---|---|
豆・小 マアジ (ムロアジ等含む) |
豆アジ ~㎝ 小アジ ~㎝ |
匹 匹 |
マダイ | ~㎝ | 匹 |
チヌ(クロダイ、メイタ・キビレ) | ~㎝ |
匹 |
スズキ(セイゴ・フッコ) | ㎝ | 匹 |
ブリ(ハマチ・ヤズ) | ㎝ | 匹 |
カンパチ(ネリゴ) | ㎝ | 匹 |
イシダイ(サンバソウ) | ㎝ | 匹 |
カワハギ(本カワ・ウマヅラ) | カワハギ ~㎝ ウマヅラハギ ~㎝ |
匹 匹 |
カサゴ(アラカブ・ガシラ) | ~㎝ | 匹 |
メジナ(グレ・クロ) | ㎝ | 匹 |
ヒラメ | ㎝ | 匹 |
マハタ | ㎝ | 匹 |
キジハタ(アコウ) | ㎝ | 匹 |
サワラ(サゴシ) | ㎝ | 匹 |
マトウダイ | ㎝ | 匹 |
シロギス(キスゴ) | ㎝ | 匹 |
イワシ | ㎝ | 匹 |
㎝ | 匹 | |
㎝ | 匹 | |
㎝ | 匹 | |
㎝ | 匹 |
閉園時間のおよそ30分前には納竿準備され、
速やかに管理棟へお戻りください。
セキュリティ設定の関係上、17:00にはゲー
ト及び駐車場を閉鎖します。
時間厳守のご協力について、どうかよろしく
お願い致します。